プラットフォーム | Nintendo Switch™ |
---|---|
ジャンル | アクション |
プレイ人数 | 1~2人 |
公開日 | 2024年3月7日(木) |
価格 | 2,480円(税込) |
発売元 | 株式会社TBSテレビ |
レーティング | CERO A(全年齢対象) |
業務内容 | 共同開発 |
特記事項 | ・ダウンロード専用 ・2人で遊ぶ際は、Joy-Con(L)/(R)が2組必要となります。 |
プラットフォーム | Nintendo Switch™ |
---|---|
ジャンル | ファンタジー生活ゲーム |
プレイ人数 | 1人 |
公開日 | 2023年3月2日(木) |
価格 | 通常版 4,980円+税 |
発売元 | 株式会社マーベラス |
レーティング | CERO A(全年齢対象) |
業務内容 | 完全受託開発 |
プラットフォーム | PlayStation®4/ PlayStation®5/Nintendo Switch™ |
---|---|
ジャンル | アクションRPG |
プレイ人数 | 1~3人 |
公開日 | 2022年9月15日(木) |
価格 | 7,800+税 |
発売元 | フリュー株式会社 |
レーティング | CERO B(12歳以上対象) |
業務内容 | 完全受託開発 |
プラットフォーム | Nintendo Switch™ |
---|---|
ジャンル | ほのぼの生活ゲーム |
プレイ人数 | 1人 |
公開日 | 2021年2月25日(木) |
価格 | 5,980+税 |
発売元 | 株式会社マーベラス |
レーティング | CERO A(全年齢対象) |
業務内容 | 完全受託開発 |
プラットフォーム | ニンテンドー3DS™ |
---|---|
ジャンル | 暗殺教室"体験"アクション |
プレイ人数 | 1人(通信時 2~4人) |
公開日 | 2016年3月24日(木) |
価格 | 5,700+税 |
発売元 | 株式会社バンダイナムコエンターテインメント |
レーティング | CERO B(12歳以上対象) |
業務内容 | 完全受託開発 |
プラットフォーム | ニンテンドー3DS™ |
---|---|
ジャンル | コミカルアサシンアクション |
プレイ人数 | 1人(通信時 2~4人) |
公開日 | 2015年3月12日(木) |
価格 | 5,690+税 |
発売元 | 株式会社バンダイナムコエンターテインメント |
レーティング | CERO B(12歳以上対象) |
業務内容 | 完全受託開発 |
プラットフォーム | iOS/Android |
---|---|
ジャンル | アドベンチャー |
公開日 | 2014年7月25日(金) |
価格 | 無料(有料アイテムあり) |
発売元 | 株式会社イルカ |
業務内容 | 製作進行、一部仕様作成、プログラム |
©「闇芝居」製作委員会2014
プラットフォーム | ニンテンドー3DS™ |
---|---|
ジャンル | 海賊ロマンRPG |
プレイ人数 | 1人 |
公開日 | 2013年8月8日(木) |
価格 | 5,980円(税込) |
発売元 | 株式会社バンダイナムコゲームス |
レーティング | CERO B(12歳以上対象) |
プラットフォーム | PlayStation®Portable |
---|---|
ジャンル | 海賊ロマンRPG |
プレイ人数 | 1人 |
公開日 | 2012年12月20日(木) |
価格 | UMD版 5,980円(税込)/DL版 5,980円(税込) |
発売元 | 株式会社バンダイナムコゲームス |
レーティング | CERO B(12歳以上対象) |
プラットフォーム | iOS/Android |
---|---|
ジャンル | シューティング |
公開日 | 2012年10月31日(水) |
発売元 | 株式会社ユニクロ |